Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sıcaklık: | -30 ℃ ~ 150 ℃ (-22 ℉ ~ 302 ℉) | Iplik: | NPT, G, BSPP Diş |
---|---|---|---|
Delik: | 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 (mm) | Malzeme: | pirinç, paslanmaz çelik 304,430, FKM, |
Gerilim: | DC:, 12V 24V, AC: 24V, 120V, 240V / 60HZ, 110V, 220V / 50HZ | Bağlantı noktası: | 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2", 2 "NPT BSPP |
Seal Malzeme: | FKM EPDM NBR | Sıvı: | Hava, gaz, su, yağ vb. |
Basınç: | 0.0MPA ~ 1.0MPA (0PSI ~ 145PSI) | Charactoristics: | Doğrudan kaldırma diyaframı ile 0 psi etki |
Hareket Türü: | doğrudan kaldırma diyaframı | Vana tipi: | Normalde kapalı |
Bağlantı tipi: | Diş veya Flanş | Uygulama: | genel düşük basınç sistemi için |
Vurgulamak: | anti water hammer solenoid valve,low power solenoid valve |
Su Solenoid Valfı Normalde Açık Kapalı Açık 145 PSI FKM Viton 3 4 inç
Su Solenoid Valfı Normalde Açık Kapalı Açık 145 PSI FKM Viton 3 4 inç
Başarınızı takip etmenin temel avantajları .
1. güvenilir kalite (biz oem tedarikçisi asco ve parker )
2. 20 yılı aşkın selenoid vana tasarımı ve deneyimini özelleştirmek.
3. Mark Hizmeti (hem Ürün ve tasarım ve logo ile ambalaj)
4. İlgili Tedarik Hizmeti, dahil Festo, SMC ,, Airtac, Shako.
5. İyi İngilizce iletişim
6. açılış zihin farklı müşteriler için müşterileri ile büyüyen.
(daha fazla bilgi edinmek için lütfen okumaya devam edin)
1. nasıl sipariş
Model Açıklığı Konu Vücut Mühür bobin Voltaj
2W11 12, 15, 20, G-G B-Pirinç N-NBR Y32B 1-AC220V 2-DC24V
2W21 25, 32, 40, N-NPT S-SS304 / 316 E-EPDM Y42B 3-AC110V 4-DC12V
2W31 50 (mm) V-FRM / Viton Y52B 5-AC24V
2W41 S51B
2W12 S91B
SD01B
2W11 2 İnç Elektrikli Su Vanası Normal Kapalı Açık 145 PSI FKM Viton
2W21 2 port 24 Volt Solenoid Valf Su Normal Kapalı 145 PSI NBR Düşük Basınç Sistemi için Mühür
2W31 2 yollu solenoid valf doğrudan kaldırma diyaframı 0.0 ~ 1.0Mpa, S91B / SD01B DIN bobini 36W DC
2W41 2 port selenoid vana doğrudan kaldırma diyafram 0.0 ~ 1.0Mpa, S91B / SD01B DIN bobin 6 W DC düşük tüketim
2W12 2 port normal açık selenoid vana doğrudan kaldırma diyafram 0.0 ~ 1.0Mpa, Y32B / Y42B demir kabuk bobin
Örnek : 2W11 50NBV S11H2 : normal kapalı, 50mm delik, NPT2 ", pirinç gövde, Viton contalar, DC24V.
2. Solenoid Valf Şartnamesi
Orta: Hava, gaz, Su, yağ vb. Sıcaklık: PTFE conta: -30 ℃ ~ 392 ℃ (14 ℉ ~ 176 ℉)
Delik: 12, 15, 20, 25 (mm) EPDM conta: -30 ℃ ~ 120 ℃ (-22 ℉ ~ 248 ℉)
Viton mühür: -30 ℃ ~ 150 ℃ (-22 ℉ ~ 302 ℉)
PTFE conta: -60 ℃ ~ 200 ℃ (-76 ℉ ~ 392 ℉)
Basınç: 2W: 0.0MPA ~ 1.0MPA (0PSI ~ 145PSI) Bağlantı noktası dişi: NPT, G Diş
Bağlantı noktası boyutu: 3/8 ”, 1/2”, 1 ”, 1-1 / 4”, 1-1 / 2 ”, 2”
Gerilim: D C: 12V, 24V, Bobinler: Y32B, 40VA (AC), 18W (DC), IP65.100% ED
AC: 24V, 110V, 120V, 220V, 240V Y42B, 50VA (AC), 20W (DC), IP65.100% ED
Tolerans: ±% 10 Y52B, 220VA (AC), 18W (DC), IP65.100% ED
S51B, 30VA (AC), 24W (DC), IP65.100% ED
S91B, 22VA (AC), 17W (DC), IP65.100% ED
Malzeme: Gövde-Pirinç, paslanmaz çelik, Alüminyum, Karakter: 1. Doğrudan Kaldırma diyaframı
Conta- VITION, NBR, EPDM, PTFE 2 . 0 Psi başladı
Armatür- SS304 3 . düşük basınçlı sistem kullanımı
Piston- SS430F 4 . hava, gaz, su, yağ sıvısı.
Durdurma-SS430F
Bahar- SS304
Gölgeleme Halkaları- Bakır
Özel Bobinler: Mandallama bobini DC6 ~ 24V
3. Detaylı Bilgi
2W11 2 İnç Elektrikli Su Vanası Normal Kapalı Açık 145 PSI FKM Viton
model | Liman | ağız | Özgeçmiş | Min. Basınç | Maks. Basınç | Gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | bobin | |
AC (40 VA) | DC (18W) | ||||||||
2W1112XXX | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Pirinç | NBR EPDM Viton (FKM) | Y32B |
2W1115XXX | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y32B | ||
2W1120XXX | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y32B | ||
2W1125XXX | 1" | 25 | 12 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y32B | ||
AC (50VA) | DC (20W) | ||||||||
2W1132XXX | 1-1 / 4" | 32 | 24 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B | ||
2W1140XXX | 1-1 / 2" | 40 | 29 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B | ||
2W1150XXX | 2" | 50 | 48 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B |
2W21 2 portlu boru hattı solenoid valfi doğrudan kaldırma diyaframı 0.0 ~ 1.0Mpa, S51B / SD01B DIN bobini 24W DV
model | Liman | ağız | Özgeçmiş | Min. Basınç | Maks. Basınç | Gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | bobin | |
AC (30VA) | DC (24W) | ||||||||
2W2112XXX | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Pirinç | NBR EPDM Viton (FKM) | S51B |
2W2115XXX | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
2W2120XXX | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
2W2125XXX | 1" | 25 | 12 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
AC (28VA) | DC (36W) | ||||||||
2W2132XXX | 1-1 / 4" | 32 | 24 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | SD01B | ||
2W2140XXX | 1-1 / 2" | 40 | 29 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | SD01B | ||
2W2150XXX | 2" | 50 | 48 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | SD01B |
2W31 2 yollu solenoid valf doğrudan kaldırma diyaframı 0.0 ~ 1.0Mpa, S91B / SD01B DIN bobini 36W DC
model | Liman | ağız | Özgeçmiş | Min. Basınç | Maks. Basınç | Gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | bobin | |
AC (28VA) | DC (36W) | ||||||||
2W3132XXX | 1-1 / 4" | 32 | 24 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Pirinç | NBR EPDM Viton (FKM) | SD01B |
2W3140XXX | 1-1 / 2" | 40 | 29 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | SD01B | ||
2W3150XXX | 2" | 50 | 48 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | SD01B |
2W41 2 port boru hattı selenoid vana doğrudan kaldırma diyafram 0.0 ~ 1.0Mpa, S91B / Y52B bobin
model | Liman | ağız | Özgeçmiş | Min. Basınç | Maks. Basınç | Gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | bobin | |
AC (30VA) | DC (24W) | ||||||||
2W2112XXX | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Pirinç | NBR EPDM Viton (FKM) | Y52B |
2W2115XXX | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y52B | ||
2W2120XXX | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y52B | ||
2W2125XXX | 1" | 25 | 12 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y52B |
2W12 2 port normal açık selenoid vana doğrudan kaldırma diyafram 0.0 ~ 1.0Mpa, S51B / Y42B tel kurşun bobin
model | Liman | ağız | Özgeçmiş | Min. Basınç | Maks. Basınç | Gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | bobin | |
AC (30VA) | DC (24W) | ||||||||
2W1212XXX | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Pirinç | NBR EPDM Viton (FKM) | S51B |
2W1215XXX | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
2W1220XXX | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
2W1225XXX | 1" | 25 | 12 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | S51B | ||
AC (50VA) | DC (20W) | ||||||||
2W1232XXX | 1-1 / 4" | 32 | 24 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B | ||
2W1240XXX | 1-1 / 2" | 40 | 29 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B | ||
2W1250XXX | 2" | 50 | 48 | 0.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | Y42B |
4. Diemsion
Çekirdek Avantajı-Özelleştirilmiş ambalaj hizmeti.
1. Biz lazer işareti Hizmet sunabilir ve şirket bilgileri dönüştürmek
ve ürünlerin parça numaranızı QR koduna,
Böylece müşterileriniz QR kodunu taradıklarında şirket bilgilerinizi alırlar.
2. Özelleştirilmiş karton ve kutu tasarımı da mevcuttur
Solenoid Montajı ve testi
Temel Avantaj 3: Ürün Tedarik Hizmeti
Biz tanınmış marka ürünler (ODE, festo, SMC Norgen gibi) sağlayabilmektedir ve kontrol ettiğimiz her ürün kaydedilecektir,
böylece bir dahaki sefere yanılmayacağız.
7. fabrika fotoğrafları ve sertifikalar
İlgili kişi: Allen Young
Tel: 15057510456